| 细牙螺丝号 | 直径mm | 英寸 | mm | 英寸 | mm |
| 0-80 | 1.524 | 1/64 | 0.3969 | 3/8 | 9.525 |
| 1-72 | 1.854 | 1/32 | 0.7938 | 7/16 | 11.1125 |
| 2-64 | 2.184 | 1/16 | 1.5875 | 1/2 | 12.7 |
| 3-56 | 2.515 | 3/32 | 2.3813 | 9/16 | 14.2875 |
| 4-48 | 2.845 | 1/8 | 3.175 | 5/8 | 15.875 |
| 5-44 | 3.175 | 5/32 | 3.9688 | 11/16 | 17.4625 |
| 6-40 | 3.505 | 3/16 | 4.7625 | 3/4 | 19.05 |
| 8-36 | 4.166 | 7/32 | 5.5563 | 7/8 | 22.225 |
| 10-32 | 4.826 | 1/4 | 6.35 | 1-1/4 | 31.75 |
| 12-28 | 5.846 | 5/16 | 7.9375 | 1-1/2 | 38.1 |

扫码加微信注明来意